HIDROMATIC
New product
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Potencia | 12 kW, 18kW |
---|---|
Potencia (min-max) | 3,6-12,1 kW, 5,8-18,3 kW |
KW Agua (min-max) | 12 kW, 18 kW |
Rendimiento | 96-95 %, 96-95% |
Autonomía | 129-33 h, 82-23 h |
Kg/h (min-max) | 0,7-2,7 Kg, 1,1-4,0 Kg |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 622 x 837 x 1503 |
Peso | 340 Kg |
Capacidad de la tolva | 90 Kg aprox. |
Ø salida de humos | 80 mm (Aumento obligatorio de 80-100 mm) |
Ø entrada de aire | 60 mm |
Volumen a calefactar | 250 m3, 350 m3 |
Potencia | 24 kW, 30 kW, 35 kW |
---|---|
Potencia (min-max) | 7,9-24,1 kW, 9,2-31,3 kW, 10,8-35,6 kW |
KW Agua (min-max) | 24 kW, 30 kW, 35 kW |
Rendimiento | 95-94 %, 97-96 %, 96-95 % |
Autonomía | 69-19 h, 54-15 h, 47-13 h |
Kg/h (min-max) | 1,5-5,4 Kg, 1,9-6,9 Kg, 2,2-8,0 Kg |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 702 x 837 x 1603 |
Peso | 370 Kg |
Capacidad de la tolva | 103 Kg aprox. |
Ø salida de humos | 100 mm (Aumento obligatorio de 100-120 mm) |
Ø entrada de aire | 60 mm |
Volumen a calefactar | 500 m3, 600 m3, 700 m3 |
TARIFA PRECIOS SEGÚN MODELOS (IVA NO INCLUIDO):
12 KW: 5.158€
18 KW: 5.474€
24 KW: 5.784€
30 KW: 5.995€
35 KW: 6.205€