SPHERE V
New product
– Soporte autolimpiante – Elija entre acabado de arce pintado o cerámico – Cubierta inferior y puerta de vidrio – Ventilador frontal – Toque manual
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Potencia nominal (kW) | 4,9 - 10,8 |
Potencia térmica de entrada (kW) | 5.3 - 12.1 |
Dimensiones arriba x cadera x abajo (cm) | 115x60x60 |
Peso neto / kg) | 201 - 219 |
Consumo horario - min/max (Kg/h) | 1,1 - 2,5 |
Eficiencia mínima/máxima | 89,0 - 91,8 |
Pipa de sal humorística (Ø mm) | 80 (trasero) |
Capacidad del Tanque (Kg) | 28 |
Autonomía mínima/máxima (h) | 11 - 26 |
Potencia eléctrica y funcionamiento (W) | 93 |
ariaPulita™ | |
Cálculo de energía | A+ |